![]() |
|
|
![]() |
|
| Operatia | Simbolul utilizat |
Date | Celulele cu date |
Rezultat |
| Adunarea | + | 3 + 4 | A1 + B2 | 7 |
| Scãderea | - | 8 - 7 | B3 - A2 | 1 |
| Înmultirea | * | 5 * 6 | A3 * B1 | 30 |
| Împãrtirea | / | 8 / 4 | B3 / B2 | 2 |
| Operatia | Celulele cu date | Rezultatul în celula | Miscãri cu soricelul (Simbolurile =, +, -, * si / se introduc de la claviaturã) |
| Adunarea | A1 + B2 | C1 | clic în C1, =, clic în A1, +, clic în B2 |
| Scãderea | B3 - A2 | C2 | clic în C2, =, clic în B3, -, clic în A2 |
| Înmultirea | A3 * B1 | C3 | clic în C3, =, clic în A3, *, clic în B1 |
| Împãrtirea | B3 / B2 | C4 | clic în C4, =, clic în B3, /, clic în B2 |
| Operatia | Celulele cu date | REZULTATE | |
| Microsoft Excel XP |
OpenOffice.org 2.0 Calc |
||
| Adunarea | A1 + A4 | #VALUE | 3 |
| A1 + B4 | 3 | 3 | |
| Scãderea | B3 - A4 | #VALUE | 8 |
| B3 - B4 | 8 | 8 | |
| Înmultirea | A3 * A4 | #VALUE | 0 |
| A3 * B4 | 0 | 0 | |
| Împãrtirea | B3 / A4 | #VALUE | ERR:503 |
| B3 / B4 | #DIV/0! | ERR:503 | |


![]() |
![]() |
![]() |